РоссияКемеровская областьКемеровопр.Кузнецкий 137
+7905 900 4443
ООО "МаслоПром" г.Кемерово
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.

СОЖ "Эмульсол Т "Б"/ 190кг
- Под заказ, 6 дней
20 600 руб.
+7905 900 4443
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание товара
Cмазочно-охлаждающая жидкость Эмульсол Т — область применения
Эмульсол Т предназначен для приготовления водных эмульсий 3-10%-ной концентрации, применяемых при холодной прокатке металла на металлургических заводах и при холодной обработке металлов резанием на металлообрабатывающих заводах.
Cмазочно-охлаждающая жидкость Эмульсол Т — состав
Эмульсол Т представляет собой:
- марка А — смесь триэтаноламиновой соли олеиновой кислоты марки «ОМ» и минерального масла;
- марка Б — смесь триэтаноламиновой соли олеиновой кислоты марки «В» и минерального масла.
Cмазочно-охлаждающая жидкость Эмульсол Т — технические характеристики
№ | Показатели качества | Норма для марки | Методы испытаний | ||
Марка А | Марка Б | ||||
Концентрат (продукт в состоянии поставки) | |||||
1. | Внешний вид | Однородная масло-образная прозрачная жидкость от желтого до коричневого цвета | Вязкая однородная маслообразная непрозрачная жидкость от желтого до темно-коричневого цвета. Допускается фиолетовый осадок. | По п. 4.2. настоящих ТУ | |
2. | Запах | Минерального масла | Органолептически | ||
3. | Массовая доля воды, %, не более | 2,0 | По п. 4.3. | ||
4. | Плотность при 20°С, г/см3, в пределах | 0,85 – 0,95 | ГОСТ 3900раздел 1 | ||
5. | Общая массовая доля высокомолекулярных органических кислот, %, не менее | 6,0 | По п. 4.4. настоящих ТУ | ||
6. | Кислотное число, мг КОН/г | Отсутствие | По п. 4.5. | ||
7. | Массовая доля золы, %, не более | 0,04 | 0,05 | ГОСТ 1461 | |
8. | Стабильность эмульсола Т | Выдерживает | По п. 4.9. | ||
10%-ная водная эмульсия | |||||
9. | Стабильность эмульсии | Устойчива в течение одного часа | По п. 4.6. | ||
10. | Водородный показатель (рH) эмульсии, в пределах | 8,0 – 10,0 | ГОСТ 6243 (раздел 4) п.4.7.наст. ТУ. | ||
11. | Корродирующее действие | Не корродирует | ГОСТ 6243 (раздел 2) п.4.8.наст. ТУ. |
Информация для заказа
- Цена: 20 600 руб.